产品展示
产品详情
型号 | 尺寸 (mm) | 容量(ml) | 材料 | 使用温度 | 包装/箱 (个) | 灭菌方式 | 有效期 |
AL1276 | 127 X 76 | 60 | PE | -50~85℃ | 500 | 环氧乙烷灭菌 | 3 年 |
AL1776 | 178 X 76 | 120 | 500 | ||||
AL2211 | 229 X 114 | 530 | 500 | ||||
AL2214 | 229 X 140 | 700 | 500 | ||||
AL3018 | 300 X 180 | 1620 | 250 | ||||
AL2211B | 229 X 114 | 530 | 500 | ||||
AL2214B | 229 X 140 | 700 | 500 | ||||
AL3018B | 300 X 180 | 1620 | 250 | ||||
AL2525B | 254 X 254 | 1620 | 250 | ||||
AL3525B | 356 X 254 | 2700 | 250 | ||||
AL5038B | 508 X 380 | 5441 | 200 |
注意事项:
1. 请勿用于样品的采集·收取·保存以外的其他用途。
2. 样品的温度请保持在使用温度范围内。
3. 可用于冷冻液体。冷冻后应小心处理,接触。
4. 放入样品直接均质时,请一定放开封口条后再进行均质。
5. 使用后,清除内容物并按规定进行废弃处理。
6. 为了提高产品质量,如有规格以及价格变更将另行通知。
A型和B型 (型号带B) 区别
使用说明(B型为例)
步骤1 | 步骤2 |
步骤3 | 步骤4 |
步骤5 | 步骤6 (结束) |
B型采样结束效果 | A型采样结束效果 |